ਇੰਜਣ - ਮਸ਼ੀਨ | 3406; 3406B; 3406C; 3408; 3408C; 3408E; C15; C18 |
ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਾਰਟ ਆਈਡੀ | ਨਾਮ | ਅਨੁਭਾਗ |
---|---|---|
1266676 | ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਏਆਰ - ਕਸਟਮ | ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ |
2139845 | ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਏਆਰ | ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ |
6ਟੀ1142 | ਕੈਪ ਗਰੁੱਪ-ਟਰੈਕ ਰੋਲਰ-ਕੈਰੀਅਰ ਰੋਲਰ-ਸਟੌਕਪਾਈਲ | ਅੰਡਰਕੈਰੇਜ |
7T3892 | ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ-ਬੋਗੀ | ਅੰਡਰਕੈਰੇਜ |
8E6768 | ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ-ਬੋਗੀ | ਅੰਡਰਕੈਰੇਜ |
8E6768 | ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ-ਬੋਗੀ | ਅੰਡਰਕੈਰੇਜ |
7T3893 | ਐਡਜਸਟਰ ਅਤੇ ਰੀਕੋਇਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ | ਅੰਡਰਕੈਰੇਜ |
8E6771 | ਟਰੈਕ ਐਡਜਸਟਰ ਅਤੇ ਰੀਕੋਇਲ ਗਰੁੱਪ -RH | ਅੰਡਰਕੈਰੇਜ |
7T3893 | ਐਡਜਸਟਰ ਅਤੇ ਰੀਕੋਇਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ | ਅੰਡਰਕੈਰੇਜ |
8E6771 | ਟਰੈਕ ਐਡਜਸਟਰ ਅਤੇ ਰੀਕੋਇਲ ਗਰੁੱਪ -RH | ਅੰਡਰਕੈਰੇਜ |
ਬ੍ਰਾਂਡ: CAT (ਆਫਟਰਮਾਰਕੀਟ ਪਾਰਟਸ)
OEM ਕੋਡ: 6V-6900
ਮਾਪ
ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ): 129.54
ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ): 129.5
ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ): 20.3
ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ): 0.1
ਸਟਾਕ: 5000 ਪੀ.ਸੀ.
ਐਫਓਬੀ ਪੋਰਟ: ਨਿੰਗਬੋ ਜਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ